商品
OTA Chamber量測軟體
商品型號: OTA Chamber
Measurement (Setup,Calibration,Frequency...)
Report Format (Log File,Band,Create Report,Save Report)

Total EIRP(EUT,Create 3D Pattern,Function,Result)

Total EIRP View 3D (Top,Back,Front,Bottom,Left,Right)

Total EIRP View 2D

Text View

聯絡資訊
| 負責人: | 郭正鎗 先生 |
| 業務聯絡人: | 郭正鎗 先生 |
| 通訊地址: | 桃園縣(326)楊梅鎮楊湖路4段231巷1號 |
| 電話: | 886-3-4727977 0910150726 |
| 傳真: | 886-3-4727980 |
| Email: | toplisys@ms62.hinet.net |
| 網址: | http://www.topline-system.com.tw |
| 郵遞區號: | 326 |
